La force boulangère des principales farines à pizzas
- CHEF PIZZA
- il y a 7 jours
- 1 min de lecture
Vous trouverez ci dessous les forces boulangères (W) des principales farines à pizzas que l'on trouve sur le marché en France .
Vous trouverez le W de quelques farines des moulin Spadoni, 5 stagioni, Pivetti, Mon fournil , et Caputo !
Marque | Farine | Type | Force W |
Spadoni | PZ1 | 00 | 160–180 |
PZ2 | 00 | 195–215 | |
PZ3 | 00 | 280–310 | |
PZ4 | 00 | 320–350 | |
Manitoba (PZ8) | 0 | 350–380 | |
Pizza Soja | 00 | Non communiqué | |
Pizza Charbon | 00 | Non communiqué | |
5 Stagioni | Classica | 00 | 200 |
00 Verte (Renforcée) | 00 | 250 | |
00 Bleu (Supérieure) | 00 | 330 | |
00 Rouge (Oro) | 00 | 390 | |
Manitoba | 00 | 410 | |
Mon Fournil | Pizza | 00 | 270 |
W360 | 00 | 360 | |
Caputo | Nuvola | 0 | 260–280 |
Pizzeria | 00 | 260–270 | |
Classica | 00 | 220–240 | |
Pivetti | Azzurra | 00 | 270–290 |
Rossa | 00 | 180–220 | |
Verde | 00 | 210–230 | |
Blu | 00 | 180–220 |
Note : Les valeurs de force boulangère (W) indiquent la capacité de la farine à supporter la fermentation. Une valeur plus élevée correspond à une farine plus forte, adaptée aux fermentations longues.
Si vous avez besoin de détails supplémentaires sur une farine spécifique ou des recommandations en fonction de vos besoins, n'hésitez pas à demander.

Kommentare